Ang air source heat pump na ito ay nagpapakombina ng pagpainit, pagpapalamig, at suplay ng mainit na tubig, at sumasabay sa mga sistema ng underfloor heating at cooling, fan coil units, at radiator.
Ang air source heat pump na ito ay perpekto para sa malamig na klima, at gumagana nang matatag kahit sa -25°C. Kapag ginamit kasama ang water tank, maaari nitong painitin ang tubig hanggang 75°C, na nagtiyak ng matatag na suplay ng mainit na tubig para sa mga tahanan at negosyo.
Ang air source heat pump na ito ay matibay at enerhiya-episyente. Gumagamit ito ng environmentally friendly na R290 refrigerant at inverter technology, na nakakamit ang A+++ energy efficiency rating. Napakahusay ang kanyang kahusayan, katatagan, at gumagana nang may kaunting ingay lamang, na nagtiyak ng pinakamaliit na pagkagambala sa pang-araw-araw na buhay at trabaho ng mga gumagamit.
Ang heat pump na ito na gumagamit ng hangin bilang pinagmumulan ay may dalawang zona ng temperatura upang mas mainam na tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga customer. Ang pagpainit sa sahig ng living room ay maaaring umabot sa 35°C, samantalang ang pagpainit sa silid ay maaaring umabot sa 55°C, na lumilikha ng komportableng kapaligiran sa bahay para sa mga gumagamit.


| Modelo | WF-BLN-006TC1 | WF-BLN-008TC1 | WF-BLN-008TC3 | WF-BLN-012TC1 | WF-BLN-012TC3 | WF-BLN-018TC1 | WF-BLN-018TC3 | ||
| Supply ng Kuryente | V⁄Ph⁄Hz | 220~240/V50 | 220-240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380-415/3/50 | 220~240/V50 | 380~415/3/50 | |
| Kapabilidad sa pagpainit | kW | 2.92-9.10 | 4.10~12.10 | 4.10~12.10 | 4.30~15.20 | 4.30~1520 | 724~21.90 | 724~21.90 | |
| Nominal na Pag-init (Max) (A7/6℃, W30/35℃) | Input ng Kagamitan | kW | 0.61~2.11 | 0.79~2.85 | 0.79~2.85 | 0.87~3.73 | 0.87~3.73 | .50~5.88 | 150~5.88 |
| Input ng Kasalukuyan | A | 2.80~925 | 3.45-13.04 | 1.62-4.57 | 4.02~16.38 | 178~6.04 | 6.86~3025 | 282-9.16 | |
| Kop | W\/W | 4.31~5.66 | 424~5.57 | 4.24~5.57 | 4.07-5.57 | 4.07~5.57 | 3.82~5.59 | 3.82~5.59 | |
| Nominal na Pag-init (Max) (A7/6℃, W47/55℃) | Kapabilidad sa pagpainit | kW | 2.99~8.16 | 4.05-12.15 | 4.05~12.15 | 425~14.55 | 4,25~14.55 | 6.36~19.45 | 6.36~19.45 |
| Input ng Kagamitan | kW | 103~2.92 | 138~4,06 | 1.38~4.06 | 145~428 | 1.45~4.28 | 2.15~6.85 | 215-6.85 | |
| Kasalukuyang Input | A | 4.57--12.79 | 5.73-17.70 | 2.70~6.43 | 6.71~18.80 | 2.84~6.78 | 9.84~30.12 | 3.71~10.60 | |
| Kop | W\/W | 2.79~3.46 | 2.99~3.45 | 2.99~3.45 | 2.83~3.45 | 2.83~3.45 | 2.84~3.57 | 2.84–3.57 | |
| Pangalan ng Kapasidad sa Pagpapalamig (Max) (A35/24℃, W12/7℃) | Kapasidad ng paglamig | kW | 138~5.70 | 3.65~8.59 | 3.65~8.59 | 3.65~11.04 | 3.65~11.04 | 4.55~1720 | 4.55~1720 |
| Input ng Kapangyarihan | kW | 0.67-2.44 | 1.12-3.31 | 1.12~3.31 | 1.12~3.97 | 112~3.97 | 185~7.31 | 185~7.31 | |
| Kasalukuyang Input | A | 3.06~1027 | 5.18~14.47 | 1.97~525 | 5.18~17.44 | 197~6.30 | 8.47~32.1 | 2.99-1126 | |
| Antas ng ERP (temperatura ng tubig sa outlet sa 35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Pinakamataas na Input Power | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Max Input Current | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| uri ng Refrigerant/Charge/GWP | …/kg | R290/0.55/3 | R290/105/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/14/3 | R290/14/3 | |
| Tinatakdang pamumuhunan ng tubig | m³/h | 1.00 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Bilang ng Fan | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Uri ng motor ng bentilador | / | Dc inverter | |||||||
| Makinang pamamagitan | / | Dc inverter | |||||||
| Sirkulasyon ng bomba | / | uri ng inverter/Naibuilt-in | |||||||
| Klasipikasyon ng IP | / | IPX4 | |||||||
| Presyur ng tunog sa distansya na 1 metro | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Pinakamataas na temperatura ng tubig sa outlet | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Mga koneksyon ng tubo ng tubig | / | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | |
| Baba ng Presyon ng Tubig | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Range ng temperatura ng paggawa (Mode ng Pagpapinit) | ℃ | -25~45 | |||||||
| Saklaw ng temperatura ng operasyon (mode ng pagpapalamig) | ℃ | 16~45 | |||||||
| Mga dimensyon nang hindi nakapack (L×D×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Mga dimensyon kapag nakapack (L×D×H) | mm | 1217*463920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Timbang ng hindi pa nakabalot | kg | 10 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Timbang ng paking | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
Ang heat pump na ito na gumagamit ng hangin bilang pinagmumulan ay gumagamit ng advanced na stepless speed regulation ng compressor at kumpletong DC technology, na nagpapahintulot sa eksaktong kontrol sa ingay ng operasyon, na nagreresulta sa napakababang antas ng ingay. Gumagamit ito ng mas matibay na mga pala ng hangin na gawa sa ABS, na nagpapahusay sa kanyang pagtutol sa hangin at nagpapababa pa ng ingay. Kaya naman, ang heat pump na ito ay lalo pang angkop para sa gamit sa bahay. Nakakapagpalamig ito sa tag-init at nakakapainit sa taglamig, at kasama ang water tank, maaari rin nitong magbigay ng mainit na tubig—na may maraming tungkulin at nagpapadali at nagpapakomportable sa buhay ng mga gumagamit.
Ang heat pump na ito na gumagamit ng hangin bilang pinagmumulan ay mayroong 5G/2.4G na Wi-Fi module na compatible, na nagpapahintulot sa mga gumagamit na kontrolin ang sistema ng heat pump gamit ang mobile phone o tablet, at baguhin ang mga setting at i-adjust ang temperatura ayon sa kailangan. Madaling i-install, epektibo sa enerhiya, at versatile, kaya lalo itong angkop para sa mga apartment building at maliit na tindahan—isang mahalagang kagamitan para sa komportableng pamumuhay.


Ang heat pump na ito ay gumagamit ng refrigerant na R290, na hindi nagpapababa sa ozone layer at tumutulong sa pagbawas ng mga emisyon ng greenhouse gas.
Ang air source heat pump na ito ay nakakamit ang rating na A+++ sa kahusayan sa paggamit ng enerhiya, na nagpapababa nang malaki sa pagkonsumo ng enerhiya at tumutulong sa mga gumagamit na makatipid sa kanilang singil sa kuryente.
Kahit sa mga ekstremong kapaligiran na may mababang temperatura tulad ng -25°C, ang heat pump na ito ay gumagana nang matatag at maaasahan, hindi naaapektuhan ng mababang temperatura, na may maximum na temperatura ng outlet na tubig na 75°C.
Mayroon itong SG-READY functionality, na nagpapahusay sa kabuuang compatibility ng sistema.
Ang 5-inch na TFT true-color screen ay nagpapakita ng iba't ibang datos sa operasyon nang malinaw at intuotibo, na nagpapadali sa eksaktong kontrol ng gumagamit.
Kasama ang 5G/2.4G Compatible Wi-Fi module, na nag-aalok ng iba't ibang opsyon sa network.
Ang air source heat pump ay gumagamit ng disenyo na may dalawang temperature zone upang tugunan ang personalisadong pangangailangan sa temperatura ng iba't ibang lugar.
Ang isang nakareserbang RS485 communication interface ay nagbibigay ng hardware foundation para sa mga upgrade ng sistema.
Ang heat pump na ito ay maaaring ikonekta sa mga photovoltaic system para sa kontrol.


Copyright © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba — Patakaran sa Pagkakapribado