Integríonn an bomáil teasa seo ón aer teagmháil le teaghlach, fuarú agus soláthar uisce te, agus is comhoiriúnach í le córas teagmhála agus fuaraithe faoi bhalla, aonaid coiléar gaoithe agus radaitheoirí.
Is oiriúnach an bomáil teasa seo ón aer do chlimití fuara, ag oibriú go staible fiú ag -25°C. Nuair a úsáidtear le hatach uisce, is féidir uisce a theagmháil go dtí 75°C, a chinntíonn soláthar staible uisce te do theaghlaigh agus do ghnóthaí.
Tá an bomáil teasa seo ón aer fíorshlán agus éifeachtach as uisce. Úsáideann sí an réamhghníomhaireachta R290 atá cairdiúil don timpeallacht agus teicneolaíocht inbhirtéara, ag baint amach ráta éifeachta fuinnimh A+++. Tá sí an-éifeachtach, staible agus oibríonn sí leis an mbéim is lú ar ghuth, ag cinntiú nach mbeidh aon turgnamh suntasach ar shaol laethúil agus ar shaothar na n-úsáideoirí.
Tá an teaspumpa fuinniú aer seo le dhá chuimhne teochta chun freastal níos fearr ar riachtanais éagsúla custaiméirí. Is féidir leis an teasú faoi bhrat an seomra ceadail a bhaint as 35°C, agus is féidir leis an teasú seomra a bhaint as 55°C, ag cruthú timpeallacht ábhartha sa bhaile do úsáideoirí.


| Sampla | WF-BLN-006TC1 | WF-BLN-008TC1 | WF-BLN-008TC3 | WF-BLN-012TC1 | WF-BLN-012TC3 | WF-BLN-018TC1 | WF-BLN-018TC3 | ||
| Fuaróir Cumhachta | V/Ph/HZ | 220~240/V50 | 220-240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380-415/3/50 | 220~240/V50 | 380~415/3/50 | |
| Cumas teasaithe | kw | 2.92-9.10 | 4.10~12.10 | 4.10~12.10 | 4.30~15.20 | 4.30~1520 | 724~21.90 | 724~21.90 | |
| Teasannaíocht Nominalta (Uasmhéid)(A7/6℃,W30/35℃) | Ionchur cumhachta | kw | 0.61~2.11 | 0.79~2.85 | 0.79~2.85 | 0.87~3.73 | 0.87~3.73 | .50~5.88 | 150~5.88 |
| Ionchur reatha | A | 2.80~925 | 3.45-13.04 | 1.62-4.57 | 4.02~16.38 | 178~6.04 | 6.86~3025 | 282-9.16 | |
| COP | W/W | 4.31~5.66 | 424~5.57 | 4.24~5.57 | 4.07-5.57 | 4.07~5.57 | 3.82~5.59 | 3.82~5.59 | |
| Teasannaíocht Nominalta (Uasmhéid)(A7/6℃,W47/55℃) | Cumas teasaithe | kw | 2.99~8.16 | 4.05-12.15 | 4.05~12.15 | 425~14.55 | 4,25~14.55 | 6.36~19.45 | 6.36~19.45 |
| Ionchur cumhachta | kw | 103~2.92 | 138~4,06 | 1.38~4.06 | 145~428 | 1.45~4.28 | 2.15~6.85 | 215-6.85 | |
| Ionchur Reatha | A | 4.57--12.79 | 5.73-17.70 | 2.70~6.43 | 6.71~18.80 | 2.84~6.78 | 9.84~30.12 | 3.71~10.60 | |
| COP | W/W | 2.79~3.46 | 2.99~3.45 | 2.99~3.45 | 2.83~3.45 | 2.83~3.45 | 2.84~3.57 | 2.84–3.57 | |
| Fuinneacht Fuaraithe Ainmnithe (Uasmhéid)(A35/24℃,W12/7℃) | Cumas fuaraithe | kw | 138~5.70 | 3.65~8.59 | 3.65~8.59 | 3.65~11.04 | 3.65~11.04 | 4.55~1720 | 4.55~1720 |
| Ionchur cumhachta | kw | 0.67-2.44 | 1.12-3.31 | 1.12~3.31 | 1.12~3.97 | 112~3.97 | 185~7.31 | 185~7.31 | |
| Ionchur Reatha | A | 3.06~1027 | 5.18~14.47 | 1.97~525 | 5.18~17.44 | 197~6.30 | 8.47~32.1 | 2.99-1126 | |
| Leibhéal ERP (teocht an uisce a sheachtrú ag 35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Uasmhéid Cuir Isteach | kw | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| An Curam Is Mó Inntiúcháin | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Cineál Réabhlóir/Tiompán/GWP | …/kg | R290/0.55/3 | R290/105/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/14/3 | R290/14/3 | |
| Sruth Uisce Rátáilte | m³/u | 1.00 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Uimhir an fhanáin | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Cineál mótair an fhuinnimh | / | Inbhirtéir dc | |||||||
| COIMREÁLAÍ | / | Inbhirtéir dc | |||||||
| Pumpa chruinnithe | / | cineál inbhirtir/leabaithe isteach | |||||||
| Rang IP | / | IPX4 | |||||||
| Brú fuaime ag 1 m | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Teochta uisce is airde ag an n-éachta | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Nascanna píopa uisce | / | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | |
| Titim Brú Uisce | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Raon teochta oibriúcháin (mód teagmhála) | ℃ | -25~45 | |||||||
| Raon teochta oibriúcháin (mód fuaraithe) | ℃ | 16~45 | |||||||
| Dimensiónna gan pacáil (FAD) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Táirgeadh na dtomhais (F*L*A) | mm | 1217*463920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Meáchan gan phacáil | kg | 10 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Cúlra pacáistí | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
Úsáideann an t-iascú leictreach foinse aeir seo teicneolaíocht chomhbhrúchóra le rialú gan ghnáthuigh agus teicneolaíocht iomlán DC, a chuireann cumhacht ar rialú cruinn ar bhuaithe oibre, agus mar sin, leibhéal íseal an-bhioraí ar an mbuaithe. Úsáideann sé bláisí folctha níos láidre ABS, a fheabhsaíonn a tháinideacht agus a laghdaíonn an buaithe go dtí tuilleadh. Mar sin, is oiriúnach an t-iascú seo do úsáid bhaile. Is féidir leis fuarú sa shamhradh agus teas a sholáthar sa gheimhreadh, agus le húsáid tanc uisce, is féidir leis uisce te a sholáthar freisin, ag tairiscint iliomad feidhmiúcháin agus ag déanamh an tsaoil níos éasca agus níos comfhoirteach don úsáideoir.
Tá an t-iascú leictreach foinse aeir seo leagtha amach le modúl Wi-Fi atá comhoiriúnach le 5G/2.4G, ag ligean don úsáideoir an t-iascú a rialú le fón póca nó le clár, agus na socruithe a athrú agus an teocht a achoimriú de réir mar is gá. Tá sé éasca a shuiteáil, éifeachtach ó thaobh an fhuaime, agus iomlána, agus mar sin is oiriúnach go háirithe do theachanna áitiúla agus do bhancaí beaga—éiceacht riachtanach do shaol éasca.


Úsáideann an teaspumpa seo an réamhghás R290, a níor chuireann isteach ar an scáthán óisíneach agus a chuidíonn le laghdú ar éagóraí an teas.
Baintear ráta éifeachtachais eirgeachta A+++ amach as an teaspumpa foinse aer seo, ag laghdú go mór ar úsáid an fhuaime agus ag cabhrú le húsáideoirí airgead a shábháil ar bhilleanna leictreachais.
Fiú i dtimpeallachtaí fuaraithe an-éagsúla mar shampla -25°C, oibríonn an teaspumpa seo go staible agus go reliabla, gan a bheith faoi bhrú an teochta íseal, le teocht uisce aschuir uasta de 75°C.
Tá feidhmiúcht SG-READY ann, ag méadú comhoiriúnachta an chórais i gceart.
Taispeánann scáileán 5 orlach TFT dathanna fíor le sonraí oibriúcháin éagsúla go soiléir agus go intuítíoch, ag cur lena úsáid chun smacht cruinn a dhéanamh ar an gcóras.
Tá modúl Wi-Fi atá comhoiriúnach le 5G/2.4G suiteáilte aige, ag tairiscint roghanna líonra éagsúla.
Úsáideann an teaspumpa foinse aer dearadh dhá thiontú teochta chun freastal ar riachtanais theochta pearsanta na réigiún éagsúla.
Tá comhéadan cumarsáide RS485 sábháilte ann, ag soláthar bunús criochdheasúcháin don chóras.
Is féidir an teaspumpán seo a nasc le córais fhotachóiríochta chun rialú a dhéanamh air.


Cóipcheart © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd. Gach ceart agus gach údarás sábháilte — Beartas Príobháideachta