Diese Luft-Wärmepumpe kombiniert Heizung, Kühlung und Warmwasserversorgung und ist kompatibel mit Fußbodenheiz- und -kühlsystemen, Ventilatorkonvektoren sowie Heizkörpern.
Diese Luft-Wärmepumpe eignet sich ideal für kalte Klimazonen und arbeitet selbst bei Temperaturen von −25 °C stabil. In Verbindung mit einem Warmwasserspeicher kann sie Wasser auf bis zu 75 °C erwärmen und gewährleistet so eine zuverlässige Warmwasserversorgung für Haushalte und Gewerbe.
Diese Luft-Wärmepumpe ist langlebig und energieeffizient. Sie verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R290 sowie Invertertechnologie und erreicht die Energieeffizienzklasse A+++. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz, Betriebssicherheit und extrem geräuscharmen Lauf aus, wodurch Störungen des täglichen Lebens und der Arbeit der Nutzer minimiert werden.
Diese Luft-Wärmepumpe verfügt über zwei Temperaturzonen, um unterschiedlichen Kundenanforderungen besser gerecht zu werden. Die Fußbodenheizung im Wohnzimmer kann 35 °C erreichen, während die Raumheizung 55 °C erreichen kann, wodurch ein komfortables Wohnumfeld für die Nutzer geschaffen wird.


| Modell | WF-BLN-006TC1 | WF-BLN-008TC1 | WF-BLN-008TC3 | WF-BLN-012TC1 | WF-BLN-012TC3 | WF-BLN-018TC1 | WF-BLN-018TC3 | ||
| Netzteil | V/Ph/Hz | 220~240/V50 | 220-240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380-415/3/50 | 220~240/V50 | 380~415/3/50 | |
| Heizleistung | kW | 2.92-9.10 | 4.10~12.10 | 4.10~12.10 | 4.30~15.20 | 4.30~1520 | 724~21.90 | 724~21.90 | |
| Nennheizleistung (max.) (A7/6 °C, W30/35 °C) | Stromversorgungseintrag | kW | 0.61~2.11 | 0.79~2.85 | 0.79~2.85 | 0.87~3.73 | 0.87~3.73 | .50~5.88 | 150~5.88 |
| Stromaufnahme | Ein | 2.80~925 | 3.45-13.04 | 1.62-4.57 | 4.02~16.38 | 178~6.04 | 6.86~3025 | 282-9.16 | |
| Polizei | W/W | 4.31~5.66 | 424~5.57 | 4.24~5.57 | 4.07-5.57 | 4.07~5.57 | 3.82~5.59 | 3.82~5.59 | |
| Nennheizleistung (max.) (A7/6 °C, W47/55 °C) | Heizleistung | kW | 2.99~8.16 | 4.05-12.15 | 4.05~12.15 | 425~14.55 | 4,25~14.55 | 6.36~19.45 | 6.36~19.45 |
| Stromversorgungseintrag | kW | 103~2.92 | 138~4,06 | 1.38~4.06 | 145~428 | 1.45~4.28 | 2.15~6.85 | 215-6.85 | |
| Stromeingang | Ein | 4.57--12.79 | 5.73-17.70 | 2.70~6.43 | 6.71~18.80 | 2.84~6.78 | 9.84~30.12 | 3.71~10.60 | |
| Polizei | W/W | 2.79~3.46 | 2.99~3.45 | 2.99~3.45 | 2.83~3.45 | 2.83~3.45 | 2.84~3.57 | 2,84–3,57 | |
| Nennkühlleistung (max.) (A35/24 °C, W12/7 °C) | Kühlkapazität | kW | 138~5.70 | 3.65~8.59 | 3.65~8.59 | 3.65~11.04 | 3.65~11.04 | 4.55~1720 | 4.55~1720 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0.67-2.44 | 1.12-3.31 | 1.12~3.31 | 1.12~3.97 | 112~3.97 | 185~7.31 | 185~7.31 | |
| Stromeingang | Ein | 3.06~1027 | 5.18~14.47 | 1.97~525 | 5.18~17.44 | 197~6.30 | 8.47~32.1 | 2.99-1126 | |
| ERP-Stufe (Austrittswassertemperatur bei 35 °C) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Maximale Eingangswirkleistung | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Maximaler Eingangsstrom | Ein | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Kältemittel-Typ/Ladung/GWP | …/kg | R290/0.55/3 | R290/105/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/14/3 | R290/14/3 | |
| Nominaler Wasserfluss | m³/h | 1.00 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Lüftermenge | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Lüfter-Motortyp | / | Gleichstromwechselrichter | |||||||
| Kompressor | / | Gleichstromwechselrichter | |||||||
| Umwälzpumpe | / | wechselrichtertyp/integriert | |||||||
| IP-Schutzart | / | IPX4 | |||||||
| Schalldruck in 1 m Abstand | db(a) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Maximale Austrittswassertemperatur | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Wasserrohranschlüsse | / | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | |
| Wasserdruckabfall | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Betriebstemperaturbereich (Heizmodus) | ℃ | -25~45 | |||||||
| Betriebstemperaturbereich (Kühlbetrieb) | ℃ | 16~45 | |||||||
| Unverpackte Abmessungen (L×B×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Verpackte Abmessungen (L×B×H) | mm | 1217*463920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Gewicht ohne Verpackung | kg | 10 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Gewicht verpackt | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
Diese Luft-Wärmepumpe nutzt eine fortschrittliche stufenlose Drehzahlregelung des Verdichters sowie vollständige Gleichstromtechnologie, wodurch eine präzise Steuerung des Betriebsgeräusches ermöglicht wird und äußerst niedrige Geräuschpegel erreicht werden. Sie ist mit robusteren ABS-Lüfterblättern ausgestattet, was ihre Windbeständigkeit erhöht und das Geräusch weiter reduziert. Daher eignet sich diese Wärmepumpe besonders für den Heimgebrauch. Sie kann im Sommer kühlen und im Winter heizen; zudem liefert sie bei Verwendung eines Warmwasserspeichers auch Warmwasser – ein vielfunktionales Gerät, das das Leben der Nutzer komfortabler und bequemer macht.
Diese Luft-Wärmepumpe ist mit einem Wi-Fi-Modul kompatibel mit 5G und 2,4 GHz ausgestattet, sodass die Nutzer das Wärmepumpensystem per Smartphone oder Tablet steuern, Einstellungen ändern und die Temperatur nach Bedarf anpassen können. Sie ist einfach zu installieren, energieeffizient und vielseitig einsetzbar – besonders geeignet für Mehrfamilienhäuser und kleine Geschäfte; ein unverzichtbares Gerät für ein komfortables Leben.


Diese Wärmepumpe verwendet das Kältemittel R290, das die Ozonschicht nicht schädigt und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beiträgt.
Diese Luft-Wärmepumpe erreicht die Energieeffizienzklasse A+++, wodurch der Energieverbrauch deutlich gesenkt und den Nutzern Einsparungen bei den Stromkosten ermöglicht werden.
Selbst in extrem tiefen Umgebungstemperaturen wie −25 °C arbeitet diese Wärmepumpe stabil und zuverlässig, unbeeinflusst von der niedrigen Temperatur, mit einer maximalen Warmwassertemperatur von 75 °C.
Sie verfügt über die SG-READY-Funktion, die die Gesamtkompatibilität des Systems verbessert.
Ein 5-Zoll-TFT-Farbdisplay zeigt verschiedene Betriebsdaten klar und intuitiv an und erleichtert so eine präzise Steuerung durch den Benutzer.
Ausgestattet mit einem Wi-Fi-Modul, das sowohl 5G als auch 2,4G unterstützt, bietet sie vielfältige Netzwerkoptionen.
Die Luft-Wärmepumpe verfügt über ein Zweitemperaturzonen-Design, um die individuellen Temperaturanforderungen verschiedener Bereiche zu erfüllen.
Eine vorgesehene RS485-Kommunikationsschnittstelle bietet eine Hardware-Grundlage für System-Upgrades.
Diese Wärmepumpe kann zur Steuerung mit Photovoltaikanlagen verbunden werden.


Urheberrecht © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten — Datenschutzrichtlinie