Esta bomba de calor de fonte aérea integra aquecimento, refrigeração e fornecimento de água quente, sendo compatível com sistemas de aquecimento e refrigeração por piso radiante, unidades de ventilador-coil e radiadores.
Esta bomba de calor de fonte aérea é ideal para climas frios, operando de forma estável mesmo a -25 °C. Quando utilizada com um reservatório de água, pode aquecer a água até 75 °C, garantindo um fornecimento estável de água quente para residências e empresas.
Esta bomba de calor de fonte aérea é durável e energeticamente eficiente. Utiliza o refrigerante ambientalmente sustentável R290 e tecnologia inversora, alcançando a classificação de eficiência energética A+++. É altamente eficiente, estável e opera com ruído mínimo, assegurando perturbação mínima na vida diária e no trabalho dos usuários.
Esta bomba de calor de fonte aérea possui zonas de temperatura dupla para atender melhor às diferentes necessidades dos clientes. O aquecimento por piso radiante da sala de estar pode atingir 35 °C, enquanto o aquecimento do ambiente pode atingir 55 °C, criando um ambiente residencial confortável para os usuários.


| Modelo | WF-BLN-006TC1 | WF-BLN-008TC1 | WF-BLN-008TC3 | WF-BLN-012TC1 | WF-BLN-012TC3 | WF-BLN-018TC1 | WF-BLN-018TC3 | ||
| Fonte de Alimentação | V/Fase/Hz | 220~240/V50 | 220-240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380-415/3/50 | 220~240/V50 | 380~415/3/50 | |
| Capacidade de aquecimento | kW | 2.92-9.10 | 4.10~12.10 | 4.10~12.10 | 4.30~15.20 | 4.30~1520 | 724~21.90 | 724~21.90 | |
| Aquecimento Nominal (Máx.) (A7/6 ℃, W30/35 ℃) | Entrada de Energia | kW | 0.61~2.11 | 0.79~2.85 | 0.79~2.85 | 0.87~3.73 | 0.87~3.73 | .50~5.88 | 150~5.88 |
| Corrente de entrada | A | 2.80~925 | 3.45-13.04 | 1.62-4.57 | 4.02~16.38 | 178~6.04 | 6.86~3025 | 282-9.16 | |
| Polícia | P/P | 4.31~5.66 | 424~5.57 | 4.24~5.57 | 4.07-5.57 | 4.07~5.57 | 3.82~5.59 | 3.82~5.59 | |
| Aquecimento Nominal (Máx.) (A7/6 ℃, W47/55 ℃) | Capacidade de aquecimento | kW | 2.99~8.16 | 4.05-12.15 | 4.05~12.15 | 425~14.55 | 4,25~14.55 | 6.36~19.45 | 6.36~19.45 |
| Entrada de Energia | kW | 103~2.92 | 138~4,06 | 1.38~4.06 | 145~428 | 1.45~4.28 | 2.15~6.85 | 215-6.85 | |
| Entrada de Corrente | A | 4.57--12.79 | 5.73-17.70 | 2.70~6.43 | 6.71~18.80 | 2.84~6.78 | 9.84~30.12 | 3.71~10.60 | |
| Polícia | P/P | 2.79~3.46 | 2.99~3.45 | 2.99~3.45 | 2.83~3.45 | 2.83~3.45 | 2.84~3.57 | 2,84–3,57 | |
| Refrigeração Nominal (Máx.) (A35/24 °C, W12/7 °C) | Capacidade de resfriamento | kW | 138~5.70 | 3.65~8.59 | 3.65~8.59 | 3.65~11.04 | 3.65~11.04 | 4.55~1720 | 4.55~1720 |
| Potência de entrada | kW | 0.67-2.44 | 1.12-3.31 | 1.12~3.31 | 1.12~3.97 | 112~3.97 | 185~7.31 | 185~7.31 | |
| Entrada de Corrente | A | 3.06~1027 | 5.18~14.47 | 1.97~525 | 5.18~17.44 | 197~6.30 | 8.47~32.1 | 2.99-1126 | |
| Nível ERP (temperatura da água na saída a 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Potência de entrada máxima | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Corrente de entrada máxima | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Tipo de Refrigerante/Carga/GWP | …/kg | R290/0.55/3 | R290/105/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/14/3 | R290/14/3 | |
| Vazão de água nominal | m³/h | 1.00 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Quantidade de fã | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tipo de motor do ventilador | / | Inversor de corrente contínua | |||||||
| Compressor | / | Inversor de corrente contínua | |||||||
| Bomba de circulação | / | tipo inversor/integrado | |||||||
| Classe IP | / | IPX4 | |||||||
| Pressão sonora a 1 m de distância | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Temperatura máxima da água na saída | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Conexões de tubulação de água | / | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | |
| Queda de Pressão de Água | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Faixa de temperatura de operação (Modo aquecimento) | ℃ | -25~45 | |||||||
| Faixa de temperatura de operação (modo de refrigeração) | ℃ | 16~45 | |||||||
| Dimensões sem embalagem (C*L*A) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Dimensões com embalagem (C*L*A) | mm | 1217*463920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Peso Não Embalado | kg | 10 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Peso embalado | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
Esta bomba de calor de fonte aérea utiliza regulação contínua da velocidade do compressor de última geração e tecnologia totalmente em corrente contínua (CC), permitindo um controle preciso do ruído operacional, resultando em níveis de ruído extremamente baixos. Emprega pás de ventilador em ABS mais robustas, melhorando sua resistência ao vento e reduzindo ainda mais o ruído. Portanto, esta bomba de calor é particularmente adequada para uso residencial. Ela pode refrigerar no verão e aquecer no inverno, e, com um reservatório de água, também fornece água quente, oferecendo múltiplas funções e tornando a vida dos usuários mais conveniente e confortável.
Esta bomba de calor de fonte aérea está equipada com um módulo Wi-Fi compatível com 5G/2,4 GHz, permitindo que os usuários controlem o sistema de bomba de calor por meio de um smartphone ou tablet, alterem as configurações e ajustem a temperatura conforme necessário. É de fácil instalação, energeticamente eficiente e versátil, tornando-a especialmente adequada para edifícios de apartamentos e pequenas lojas — um equipamento essencial para uma vida mais conveniente.


Esta bomba de calor utiliza o refrigerante R290, que não depleta a camada de ozônio e contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa.
Esta bomba de calor de fonte aérea alcança a classificação de eficiência energética A+++, reduzindo significativamente o consumo de energia e ajudando os usuários a economizar nas contas de eletricidade.
Mesmo em ambientes de temperatura extremamente baixa, como -25 °C, esta bomba de calor opera de forma estável e confiável, sem ser afetada pela baixa temperatura, com uma temperatura máxima de saída da água de 75 °C.
Possui funcionalidade SG-READY, melhorando a compatibilidade geral do sistema.
Uma tela TFT de verdadeiras cores de 5 polegadas apresenta clara e intuitivamente diversos dados operacionais, facilitando o controle preciso pelo usuário.
Equipado com um módulo Wi-Fi compatível com 5G/2,4G, oferece diversas opções de rede.
A bomba de calor de fonte aérea emprega um design de zonas de temperatura dupla para atender aos requisitos personalizados de temperatura de diferentes áreas.
Uma interface de comunicação RS485 reservada fornece uma base de hardware para atualizações do sistema.
Esta bomba de calor pode ser conectada a sistemas fotovoltaicos para controle.


Direitos autorais © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados — Política de Privacidade