Deze lucht-waterwarmtepomp combineert verwarming, koeling en warm watervoorziening en is compatibel met vloerverwarming- en -koelsystemen, ventilatieconvectoren en radiatoren.
Deze lucht-waterwarmtepomp is ideaal voor koude klimaten en werkt stabiel, zelfs bij -25 °C. In combinatie met een watertank kan hij water opwarmen tot 75 °C, waardoor een stabiele warme watervoorziening voor huishoudens en bedrijven wordt gewaarborgd.
Deze lucht-waterwarmtepomp is duurzaam en energie-efficiënt. Hij gebruikt het milieuvriendelijke koelmiddel R290 en invertertechnologie en behaalt een energie-efficiëntiecategorie A+++. Hij is zeer efficiënt, stabiel en werkt bijna geruisloos, zodat de dagelijkse levens- en werkomstandigheden van gebruikers zo min mogelijk worden verstoord.
Deze lucht-waterwarmtepomp beschikt over twee temperatuurzones om beter te voldoen aan de verschillende behoeften van klanten. De vloerverwarming in de woonkamer kan 35 °C bereiken, terwijl de ruimteverwarming 55 °C kan bereiken, waardoor een comfortabele woonomgeving voor gebruikers wordt gecreëerd.


| Model | WF-BLN-006TC1 | WF-BLN-008TC1 | WF-BLN-008TC3 | WF-BLN-012TC1 | WF-BLN-012TC3 | WF-BLN-018TC1 | WF-BLN-018TC3 | ||
| Stroomvoorziening | V\/Ph\/Hz | 220~240/V50 | 220-240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380-415/3/50 | 220~240/V50 | 380~415/3/50 | |
| Verwarmingscapaciteit | kW | 2.92-9.10 | 4.10~12.10 | 4.10~12.10 | 4.30~15.20 | 4.30~1520 | 724~21.90 | 724~21.90 | |
| Nominale verwarming (max.) (A7/6 ℃, W30/35 ℃) | Stroomvoerdering | kW | 0.61~2.11 | 0.79~2.85 | 0.79~2.85 | 0.87~3.73 | 0.87~3.73 | .50~5.88 | 150~5.88 |
| Stroominvoer | Een | 2.80~925 | 3.45-13.04 | 1.62-4.57 | 4.02~16.38 | 178~6.04 | 6.86~3025 | 282-9.16 | |
| COP | W/W | 4.31~5.66 | 424~5.57 | 4.24~5.57 | 4.07-5.57 | 4.07~5.57 | 3.82~5.59 | 3.82~5.59 | |
| Nominale verwarming (max.) (A7/6 ℃, W47/55 ℃) | Verwarmingscapaciteit | kW | 2.99~8.16 | 4.05-12.15 | 4.05~12.15 | 425~14.55 | 4,25~14.55 | 6.36~19.45 | 6.36~19.45 |
| Stroomvoerdering | kW | 103~2.92 | 138~4,06 | 1.38~4.06 | 145~428 | 1.45~4.28 | 2.15~6.85 | 215-6.85 | |
| Huidige invoer | Een | 4.57--12.79 | 5.73-17.70 | 2.70~6.43 | 6.71~18.80 | 2.84~6.78 | 9.84~30.12 | 3.71~10.60 | |
| COP | W/W | 2.79~3.46 | 2.99~3.45 | 2.99~3.45 | 2.83~3.45 | 2.83~3.45 | 2.84~3.57 | 2,84–3,57 | |
| Nominale koeling (max.) (A35/24 ℃, W12/7 ℃) | Koelcapaciteit | kW | 138~5.70 | 3.65~8.59 | 3.65~8.59 | 3.65~11.04 | 3.65~11.04 | 4.55~1720 | 4.55~1720 |
| Vermogensinvoer | kW | 0.67-2.44 | 1.12-3.31 | 1.12~3.31 | 1.12~3.97 | 112~3.97 | 185~7.31 | 185~7.31 | |
| Huidige invoer | Een | 3.06~1027 | 5.18~14.47 | 1.97~525 | 5.18~17.44 | 197~6.30 | 8.47~32.1 | 2.99-1126 | |
| ERP-niveau (afvoerwatertemperatuur bij 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Maximale invoer vermogen | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Max Ingangsstroom | Een | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Koelmiddel Type/Lading/GWP | …/kg | R290/0.55/3 | R290/105/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/14/3 | R290/14/3 | |
| Geregistreerde waterdoorvoer | m³/h | 1.00 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Fan aantal | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ventilatormotortype | / | Dc-omvormer | |||||||
| Compressor | / | Dc-omvormer | |||||||
| Circulatiepomp | / | omvormertype/Ingebouwd | |||||||
| IP-klasse | / | IPX4 | |||||||
| Geluidsdruk op 1 m afstand | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Maximale afvoertemperatuur van water | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Waterleidingaansluitingen | / | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | |
| Waterdrukval | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Bedieningstemperatuursbereik (Verwarmingsmodus) | ℃ | -25~45 | |||||||
| Werktemperatuurbereik (koelmodus) | ℃ | 16~45 | |||||||
| Afmetingen onverpakt (LxBxH) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Afmetingen verpakt (LxBxH) | mm | 1217*463920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Ongepakt Gewicht | kg | 10 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Pakketgewicht | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
Deze lucht-waterwarmtepomp maakt gebruik van geavanceerde traploze snelheidsregeling van de compressor en volledige gelijkstroomtechnologie, waardoor een nauwkeurige controle op het bedrijfslawaai mogelijk is, wat resulteert in uiterst lage geluidsniveaus. Hij is uitgerust met robuuster ABS-vanen, wat de windweerstand verhoogt en het lawaai verder vermindert. Daarom is deze warmtepomp bijzonder geschikt voor huishoudelijk gebruik. Hij kan in de zomer koelen en in de winter verwarmen; met een watertank kan hij bovendien warm water leveren, wat meervoudige functies biedt en het leven van gebruikers comfortabeler en gemakkelijker maakt.
Deze lucht-waterwarmtepomp is uitgerust met een Wi-Fi-module die compatibel is met 5G en 2,4 GHz, waardoor gebruikers het warmtepompsysteem kunnen besturen via een mobiele telefoon of tablet en instellingen kunnen wijzigen en de temperatuur naar behoefte kunnen aanpassen. De installatie is eenvoudig, het apparaat is energiezuinig en veelzijdig, waardoor het bijzonder geschikt is voor appartementengebouwen en kleine winkels — een essentieel stuk apparatuur voor een comfortabel en gemakkelijk leven.


Deze warmtepomp gebruikt koelmiddel R290, dat de ozonlaag niet aantast en helpt bij het verminderen van uitstoot van broeikasgassen.
Deze lucht-waterwarmtepomp behaalt een energie-efficiëntiecategorie A+++, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt verlaagd en gebruikers kunnen besparen op hun elektriciteitsrekening.
Zelfs in extreme omgevingen met lage temperaturen, zoals -25 °C, werkt deze warmtepomp stabiel en betrouwbaar, onaangetast door de lage temperatuur, met een maximale aanvoertemperatuur van het water van 75 °C.
Hij beschikt over SG-READY-functionaliteit, wat de algehele systeemcompatibiliteit verbetert.
Een 5-inch TFT-scherm met echte kleuren toont diverse bedrijfsgegevens duidelijk en intuïtief, wat nauwkeurige bediening door de gebruiker vergemakkelijkt.
Voorzien van een 5G/2,4 GHz-compatibele Wi-Fi-module biedt hij diverse netwerkopties.
De lucht-waterwarmtepomp maakt gebruik van een ontwerp met twee temperatuurzones om te voldoen aan de persoonlijke temperatuurvereisten van verschillende ruimtes.
Een gereserveerde RS485-communicatieinterface biedt een hardwarebasis voor systeemupgrades.
Deze warmtepomp kan worden gekoppeld aan fotovoltaïsche systemen voor besturing.


Copyright © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden — Privacybeleid