8 PVT Panels + 1 Heat Pump = Zero Electricity Bill para sa Pagpapainit ng Pool
Nice, Pransya | 40 m³ Outdoor Pool | Walang Thermal Cover | Mayo–Oktubre
Na walang PVT
3,786 kWh
Grid electricity / season
Kasama ang PVT
–982 kWh
Net export to grid
Taunang Pagtitipid
€931
Pagtitipid sa bayad + kita mula sa pagpapadala ng kuryente
| Komponente | Espesipikasyon | Mga Pangunahing Parameter |
| Mga PVT Hybrid na Panel | 8 x PVT600M | 4.8 kWp elektrikal + 11.3 kW thermal (peak) 316L stainless steel heat exchanger, 6 bar max pressure |
| Heat Pump | ESBYC-016TJ1 | R290 inverter, 15.9~6 kW heating COP 10.6~6.6 (Air 26°C) |
| Inverter | 5kw hybrid inverter | DC side: PVT array | AC side: heat pump + grid export |
| Pool | 40 m³, ~25 m² surface | Target 28°C, walang thermal cover. Panahon: Mayo–Oktubre (180 araw) |
| Lokasyon | Nice, Pransya (43.7°N) | Mediterranean climate, ~5.0 kWh/m²/araw na solar. Kuryente: €0.22/kWh | Feed-in: €0.10/kWh |
Ang isang karaniwang PV panel ay nagpapagawa lamang ng kuryente. Ang isang PVT panel ay gumagawa ng dalawa nang sabay-sabay:
1. Pagpapagawa ng Kuryente
Nakakompensate ang kapangyarihan ng heat pump compressor nang direkta.
2. Pagkuha ng Thermal Energy
Nagpapaunlad ang temperatura ng tubig sa swimming pool, na nagpapataas ng heat pump COP mula sa 6.6 hanggang 7.8.
Ang pangalawang channel ang tunay na laro-changer. Una, dumadaloy ang tubig sa swimming pool sa loob ng PVT array, kung saan ang solar energy ang nagpataas ng temperatura nito ng 3–5°C bago ito dumating sa heat pump. Dahil mas mainit ang inlet water, nababawasan ang temperature lift ng heat pump — mas kaunti ang ginagawa ng compressor, at tumataas ang COP.
Ito ang pangunahing kalamangan ng PVT kumpara sa "karaniwang PV + heat pump": mas kaunti ang pagpapatakbo ng heat pump hindi lamang dahil ang PVT ay nagbubuo ng kuryente, kundi dahil ang PVT ay nagbibigay ng libreng init.
| Buwan | Temperatura ng Hangin | Kawalan ng Init sa Pool | Init mula sa PVT | Kuryente mula sa PVT | Grid (Walang PVT) | Grid (May PVT) |
| Maaaring | 17°C | 180 kWh | 49 kWh | 22 kWh | 32 kWh | –2 kWh |
| Hunyo | 21°C | 135 kWh | 54 kWh | 24 kWh | 23 kWh | –13 kWh |
| Hulyo | 24°C | 100 kWh | 55 kWh | 25 kWh | 15 kWh | –19 kWh |
| Agosto | 24°C | 95 kWh | 49 kWh | 22 kWh | 14 kWh | –17 kWh |
| Setyembre | 21°C | 130 kWh | 41 kWh | 18 kWh | 22 kWh | –5 kWh |
| Oktubre | 17°C | 175 kWh | 27 kWh | 12 KWh | 32 kWh | 13 kWh |
Ang negatibong mga halaga ng grid = net export sa grid. Mula Mayo hanggang Setyembre, ang meter ay tumatakbo pabalik para sa limang magkakasunod na buwan.

Tingnan natin nang malapit ang isang karaniwang araw ng Hulyo upang makita kung paano nag-iinteract ang PVT at ang heat pump sa totoong oras:
| Oras | Aktibidad ng PVT | Katayuan ng Heat Pump |
| 06:00–08:00 | Nagsisimula. Nagpapagawa ng ~0.5–2 kW na kapangyarihan, mabagal na nagpapainit ang tubig. | Nasa standby — katatanggap-tanggap pa ang temperatura ng pool. |
| 09:00 | 700 W/m² na irradiance. 2.8 kW na kapangyarihan + 6.0 kW na init. | Mabagal na pagsisimula. COP na 7.8. Gumagamit ng 1.2 kW. |
| 10:00–15:00 | Tumutukoy sa peak sun. 2.8–4.0 kW na kapangyarihan + 6.0–8.5 kW na init. Abot ng tubig ang 28.5–29.3°C. | BUONG HINAHARANG. Ang thermal output ng PVT ay sumasaklaw sa lahat ng heat loss. |
| 16:00–18:00 | Bumababa ang irradiance. Bumababa rin ang output. | Mabagal hanggang katamtaman ang bilis. COP na 6.8–7.5. |
| 19:00–21:00 | Paglubog ng araw. Walang karagdagang output. | Punong bilis. Kinukompensahan ang natitirang heat loss mula sa araw. |
| 22:00–05:00 | Gabi. Walang output. | Mababang bilis para sa pagpapanatili / standby. |
Kabuuang araw-araw: 25.0 kWh na kuryente at 55.2 kWh na init na nabuo ng PVT. Ang heat pump ay gumamit lamang ng 13.3 kWh. Net result: 11.7 kWh na inilipat sa grid — habang pinapanatili ang temperatura ng pool sa 28°C.
| Metrikong | 8 x PVT600M | 8 x Karaniwang PV na 550W |
| Kabuuang kapangyarihan | 4.8 kWp | 4.4 kWp |
| Kabuuang Kapangyarihan (Hulyo) | 25.0 kWh | 22.9 kWh |
| Araw-araw na Output ng Init | 55.2 kWh | 0 |
| COP ng Heat Pump | 7.8 | 6.6 |
| Araw-araw na Paggamit ng Heat Pump | 5.7 kWh | 15.2 kWh |
| Netong Grid (Araw-araw) | –19.3 kWh | –7.7 kWh |
| Taunang Pagtitipid | €931 | ~€370 |
Ang PVT ay nakakatipid ng €561 nang dagdag bawat taon kumpara sa karaniwang PV — dahil ang pagkuha ng init ay binabawasan ang trabaho ng heat pump ng 55%. Ang maliit na dagdag na gastos para sa PVT kumpara sa karaniwang PV ay nababayaran nito sa loob ng isang taon.
| Item | Gastos (€) |
| 8 x PVT600M panels | 3,200 |
| ESBYC-016TJ1 R290 Inverter Heat Pump | 2,500 |
| 5kw hybrid inverter | 800 |
| Mounting, piping, pump, controller | 1,400 |
| Pamasahe sa pag-install | 1,000 |
| Kabuuang Puhunan | 8,500 |
| Return | Halaga |
| Taunang tipid + kita mula sa feed-in | €931 |
| Simpleng panahon ng pagbabalik | ~9 na taon |
| Kasama ang French MaPrimeRénov' subsidy (20–30%) | 6–7 na taon |
| Netong benepisyo sa buong buhay (15–20 taon) | €5,500–10,000 |

8 na PVT panel sa bubong ng isang bahay sa timog ng Pransya. Isang R290 inverter heat pump. 180 araw ng paglangoy. Ang kuryenteng meter ay umaatras sa 150 ng mga araw na iyon. Ang araw ang nagbibigay ng kuryente, ang PVT ang nagbibigay ng init, at ang may-ari ay walang binabayaran para sa pagpapainit ng swimming pool.
Ang lumang lohika ay: nawawala ang X kWh na init sa swimming pool, at ang heat pump ang nagkakapantay ng X kWh gamit ang kuryente.
Ang PVT ay nagrere-write ng pormula:
Nawawalang init ng swimming pool − libreng thermal supply mula sa PVT = kung ano talaga ang kailangan gawin ng heat pump.
Kapag pinakamalakas ang sikat ng araw — eksaktong kapag pinakamarami ang nawawalang init sa swimming pool — ang PVT ay gumagawa ng malaking halaga ng kuryente at init. Ang heat pump ay naka-rest sa mga oras ng peak sunlight. Sa mga off-peak hours, ito ay gumagana gamit ang preheated inlet water na may mas mataas na COP.
Kumuha ng Pasadyang PVT + Heat Pump na Pagsusuri para sa Iyong Proyekto
Ang Windfull ay nagbibigay ng kumpletong solusyon para sa sistema ng heat pump para sa swimming pool — mula sa disenyo ng sistema at pag-supply ng kagamitan hanggang sa gabay sa pag-install. Makipag-ugnayan sa amin sa [email protected] o sa WhatsApp: +86-13306217982
Copyright © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba — Patakaran sa privacy