8 phainéal PVT + 1 theasphumpa = Bille leictreachais náid don teasaíocht a thabhairt don phuca fiacla
Nice, Frainc | Puca fiacla amuigh 40 m³ | Gan chlúdach teas | Bealtaine–Deireadh Fómhair
Gan phainéil PVT
3,786 kWh
Leictreachas an ghréidh / séasúr
Leis na bpainéil PVT
–982 kWh
Inseacht nua go dtí an ghréidh
Táirgeadh Bliantúil
€931
Sábháil ar an mbill + ioncam ón ngríd
| Comhphánta | Sonraí teicniúla | Paraiméadair Chuarda |
| Painéil Hibride PVT | 8 × PVT600M | 4.8 kWp leictreach + 11.3 kW teirmiceach (deireadh) cothromóir 316L de stáinín ghlan, 6 bar is airde brú |
| Puimte Teasa | ESBYC-016TJ1 | Invertéir R290, COP teas 15.9–6 kW 10.6–6.6 (Aer 26°C) |
| Inverter | inbhirtéir hibrideach 5kw | Taobh DC: eagar PVT | Taobh AC: pompa teas + aschur go dtí an gríd |
| Póca | 40 m³, ~25 m² achar dromchla | Teirmiú 28°C, gan aon clúdach teirmiúcháin. Séasúr: Bealtaine–Deireadh Fómhair (180 lá) |
| Suíomh | Nice, Frainc (43.7°N) | Climidh Mheánmhuirneach, ~5.0 kWh/m²/lá solais. Leictreacht: €0.22/kWh | Taisceáil ar an ngréasán: €0.10/kWh |
Ní thagann leictreacht ach ó phainéal PV caighdeánach. Déanann painéal PVT dhá rud éigin ag an am céanna:
1. Giniúint Leictreachta
Tugann sé faoi ghearradh ar chumhacht an chómpairseora an teasphuimpé.
2. Baineadh Teirmeach
Réamhtheasaíonn sé uisce an phooll, ag ardú COP an teasphuimpé ó 6.6 go 7.8.
Is é an dara sreang an t-athrú mór. I dtosach, rithimís uisce an phooll trí an earrach PVT, áit a mbíonn an teocht ardaithe 3–5°C ag an nginearáil ghrianghaoithe roimh a dtiocadh chuig an teasphuimpé. Le huisce iontrála teoir, laghdaíonn an t-ardú teochta an teasphuimpé — oibríonn an chómpairseor níos lú, agus méadaíonn COP.
Seo é an buntáis bunúsach a bhaineann le PVT thar "PV ghairid + bomba teas": ní rithimís an bomba teas chomh minic, nach amháin toisc go gheineann PVT leictreacht ach freisin toisc go dtugann PVT teas saor in aisce.
| Mí | Teocht an aeir | Caillteanas teas an phuile | Teas PVT | Cumhacht PVT | An líne leictreachais (gan PVT) | An líne leictreachais (le PVT) |
| Beidh | 17°C | 180 kWh | 49 kWh | 22 kWh | 32 kWh | –2 kWh |
| Meitheamh | 21°C | 135 kWh | 54 kWh | 24 kWh | 23 kWh | –13 kWh |
| Iúil | 24°C | 100 kWh | 55 kWh | 25 kWh | 15 kWh | –19 kWh |
| Lúnasa | 24°C | 95 kWh | 49 kWh | 22 kWh | 14 kWh | –17 kWh |
| Meán Fómhair | 21°C | 130 kWh | 41 kWh | 18 kWh | 22 kWh | –5 kWh |
| Deireadh Fómhair | 17°C | 175 kWh | 27 kWh | 12 KWh | 32 kWh | 13 kWh |
Luachanna nádúrtha ar an ghréidh = aschur línéar. Ó Mháigh go dtí Meán Fómhair, téann an méadar ar ais ar fheiceáil chúig mhí ina ndiaidh a chéile.

Roghnaímis lá thípiciúil i mí Iúil chun féachaint ar an bpróiseas réalaíochta idir an PVT agus an teasphumpa:
| Am | Gníomhaíocht PVT | Stádas an teaspumpa |
| 06:00–08:00 | Ag tosú. Tá ~0.5–2 kW cumhacht á ghiniúint, agus tá an t-uisce ag teasa go mall. | Ar feadh na himeartachta — tá teplota an phuill fós glan. |
| 09:00 | irradiance 700 W/m². Cumhacht 2.8 kW + teas 6.0 kW. | Tosú ar luas íseal. COP 7.8. Ag úsáid 1.2 kW. |
| 10:00–15:00 | An ghrian is láidre. Cumhacht 2.8–4.0 kW + teas 6.0–8.5 kW. Tagann an t-uisce ag 28.5–29.3°C. | IOMLÁN UITHE. Tá an t-áschur teirmheach PVT ag covráil gach caillteanais teas. |
| 16:00–18:00 | Tá an ghrianghuth ag lagú. Tá an t-áschur ag lagú freisin. | Luas íseal go meánach. COP 6.8–7.5. |
| 19:00–21:00 | Dul síos na gréine. Níl aon aschur eile ann. | Luas iomlán. Ag cur leis an gcaillteanas teas fágtha ón lá. |
| 22:00–05:00 | Oíche. Gan aon aschur. | Luas íseal – cothabháil nó staid bhreise. |
Iomlán laethúil: Tháirgeadh 25.0 kWh leictreachais agus 55.2 kWh teas ag an bPVT. Chaith an bomba teas 13.3 kWh amháin. Tá an toradh: 11.7 kWh ar sheoladh isteach sa ghreid – agus an pool ag 28°C.
| Метрични | 8 × PVT600M | 8 x PV Caighdeánach 550W |
| Cúlra iomlán | 4.8 kWp | 4.4 kWp |
| Cumhacht Laethúil (Iúil) | 25.0 kWh | 22.9 kWh |
| Aschur Teasa Laethúil | 55.2 kWh | 0 |
| COP an Bhuaille Teasa | 7.8 | 6.6 |
| Úsáid Laethúil an Bhuaille Teasa | 5.7 kWh | 15.2 kWh |
| An Ghréidh Nua (Láithreach) | –19.3 kWh | –7.7 kWh |
| Táirgeadh Bliantúil | €931 | ~€370 |
Tugann an PVT €561 breise in aghaidh na bliana ná an PV caighdeánach — mar gheall ar an mbunús teasa a laghdaíonn obair an bheathaisnéis theas faoi 55%. Tírionn an t-ionscail bheag breise ar an PVT thar an PV caighdeánach i ndiaidh bliana amháin.
| Earra | Costas (€) |
| 8 x PVT600M phainéil | 3,200 |
| ESBYC-016TJ1 R290 Inverter Heat Pump | 2,500 |
| inbhirtéir hibrideach 5kw | 800 |
| Bunaithe, sreanganna, pumpa, rialtóir | 1,400 |
| Obair suiteála | 1,000 |
| An t-ionspóir iomlán | 8,500 |
| Díbirt | Luach |
| Buntáistí bliantúla + ionchais ón ghréasán | €931 |
| Tréimhse athbhuanaithe shimplí | ~9 bhliain |
| Le hionchais MaPrimeRénov' na Fraince (20–30%) | 6–7 bliain |
| Buntáistí lífthime (15–20 bliain) | €5,500–10,000 |

8 phainéal PVT ar thoirseach sa deisceart den Fhrainc. Ceann de na heitleoirí teasa R290. 180 lá snámha. Téann an méadar leictreachais ar ais le haghaidh 150 dá ngabháil. Soláthraíonn an ghrian an chumhacht, soláthraíonn na painéil PVT an teas, agus ní ghlacann an úinéir aon phíos as teasa an phuile.
Bhí an t-ábhar réamhchainte mar seo: cailltear X kWh teas ón mbuail, agus cuireann an teaspumpáil X kWh teas ar ais le heilimh.
Athscríobhann an PVT an foirmle:
Caillteanas teas an bhuail − soláthar teas saor in aisce ón PVT = an obair atá fágtha don theaspumpáil.
Nuair a thagann an ghrian is láidre — nuair a chailltear an teas is mó ón mbuail — tá an PVT ag giniúint leictreachais agus teas i mórán. Cuireann an teaspumpáil suas a chuid oibre i rith na n-uair a bhíonn an ghrian is láidre. I rith na n-uair nach bhfuil an ghrian chomh láidir, oibríonn sí le huisce iontrála a bhfuil teas curtha air cheana agus le COP níos airde go mór.
Faigh Anailís PVT + Teaspumpáil Saincheaptheach do Thionscadal
Soláthraíonn Windfull réitigh iomlána do chórais teaspumpáil do bhuailí snámha — ó dhearadh an chórais agus soláthar an echipméid go dtí treoracha maidir le suiteáil. Téigh i dteagmháil linn ag [email protected] nó ar WhatsApp: +86-13306217982
Cóipcheart © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd. Gach ceart agus gach údarás sábháilte — Beartas príobháideachta