Denna helt variabelfrekventa poolvärmepump prioriterar miljöskydd, energibesparing och intelligent styrning, vilket gör den till en professionell konstanttemperaturuppvärmningsanordning som är lämplig för moderna simbassänger.
Värmepumpen använder högkvalitativt naturligt köldmedel R290, som är lågkolonhaltigt, miljövänligt och högst efterlevande, och uppfyller fullständigt europeiska och amerikanska miljökrav för export. Utrustad med ett helt variabelfrekvent driftsystem kan den reglera driftshastigheten exakt och automatiskt anpassa sig efter uppvärmningsbelastningen, vilket säkerställer stabil kontroll av bassängvattnets temperatur.
Denna poolvärmepump är utrustad med flera intelligenta funktioner, inklusive en 5G/2,4 G dubbelband-WiFi-modul och ett mognat IoT-system, vilket möjliggör fjärrstyrning via smartphone. Den har även en reserverad RS485-kommunikationsport för anslutning till tredjeparts smarta hem- och övervakningsplattformar, vilket möjliggör systematisk hantering. Den är kompatibel med SG-READY-smartnät och stödjer koppling till solcellsanläggningar, vilket gör att den kan anslutas till solenergiproducerande system för att minska driftenergiförbrukningen genom ren energi.
Denna poolvärmepump har en mogen driftlogik som kombinerar fördelarna med konstant temperaturuppvärmning, intelligent styrning och lågenergidrift. Dess uppvärmningskonfiguration med stor kapacitet kan möta kraven på jämn uppvärmning för stora pooler, vilket gör den lämplig för långvarig och högfrekvent användning samt kombinerar hållbarhet och praktisk användning.


| Modell | WF-BYC-007TJ1 | WF-BYC-010TJ1 | WF-BYC-013TJ1 | WF-BYC-016TJ1 | WF-BYC-020TJ1 | WF-BYC-027TJ1 |
| * Värmekapacitet vid luft 26 ℃, fuktighet 80 %, vatten in 26 ℃, ut 28 ℃ | ||||||
| Värmeeffekt (kw) | 7.3~2.8 | 9.7~3.7 | 12.5~4.7 | 15.9~6 | 20~7.6 | 26.8~10.2 |
| Effektinmatning (kW) | 1.12~0.26 | 1.47~0.35 | 1.88~0.45 | 2.41~0.57 | 3.02~0.72 | 4.06~0.97 |
| Ströminmatning (A) | 5.1~1.2 | 6.7~1.6 | 8.6~2 | 11~2.6 | 13.8~3.3 | 18.5~4.4 |
| Polis | 10.6~6.6 | 10.5~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 |
| * Värmekapacitet vid luft 15 ℃, fuktighet 70 %, vatten in 26 ℃, ut 28 ℃ | ||||||
| Värmeeffekt (kw) | 5.6~2.1 | 7.2~2.7 | 9.2~3.5 | 12~4.5 | 15~5.6 | 19.7~7.3 |
| Effektinmatning (kW) | 1.15~0.29 | 1.54~0.4 | 1.95~0.51 | 2.52~0.62 | 3.18~0.83 | 4.17~1.08 |
| Ströminmatning (A) | 5.4~1.3 | 7~1.8 | 8.9~2.3 | 11.6~2.8 | 14.5~3.8 | 18.9~4.9 |
| Polis | 7.2~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.2~4.8 | 7.6~5 | 7.6~5 |
| * Kylkapacitet vid luft 35 ℃, vatten in 29 ℃, ut 27 ℃ | ||||||
| Kylkapacitet (KW) | 4.3~2.4 | 5.4~2.9 | 6.9~3.7 | 8.9~4.8 | 11.1~6 | 14.6~7.9 |
| Effektinmatning (kW) | 0.85~0.35 | 1.08~0.44 | 1.38~0.56 | 1.79~0.74 | 2.23~0.9 | 2.94~1.19 |
| Ströminmatning (A) | 4~1.7 | 4.9~2 | 6.3~2.5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13.4~5.4 |
| EER | 6.9~5.1 | 6.6~5 | 6.7~5 | 6.9~5 | 6.7~5 | 6.7~4.9 |
| Strömförsörjningsaggregat | 220–240 V/50 (60) Hz | |||||
| Maximalt effektintag (kW) | 1.76 | 2.3 | 2.85 | 3.3 | 4.99 | 5.96 |
| Nominal effekt (Kw) | 1.15 | 1.54 | 1.95 | 2.52 | 3.18 | 4.17 |
| Nominell Ström (A) | 5.2 | 7 | 8.9 | 11.7 | 14.5 | 19 |
| Säkring eller automatsäkring (A) | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Vattenflöde (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 |
| Kylmedel | R290 | |||||
| Värmeväxlare | Titan | |||||
| Luftflödesriktning | Horisontell | |||||
| Automatisk uppvärmning | av 4-sättarsventil | |||||
| Värmtemperaturområde (°C) | 8~40 | |||||
| Kyltemperaturområde (℃) | 8~28 | |||||
| Driftområde (℃) | -15~45 | |||||
| Mintryck/maxtryck (MPa) | 0.15/3 | |||||
| Vattentätighetsnivå | iPX4 | |||||
| Nettomått (mm) (L×B×H) | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 |
| Förpackningsmått (mm) (L×B×H) | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 |
| Nettovikt (kg) | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 |
| Bruttovikt (kg) | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 |
Denna värmpump för simbassänger är lämplig för ett brett spektrum av scenarier, från privata hemmabassänger till kommersiella allmänna bassänger, och anpassar sig till olika miljöer. Den har fjärrstyrning och intelligent styrning som är enkel och bekväm, utan behov av särskild personal för övervakning. Den reglerar enkelt bassängens vattentemperatur och skapar en bassäng med konstant temperatur, vilket förbättrar användarens fritidserfarenhet.
Värmpumpen är också idealisk för kommersiella miljöer såsom gästhem, resorter och hotell, och ger stabil drift samt kontrollerad energiförbrukning för att möta kraven på temperaturreglering vid hög trafik, långvarig drift och obegränsad drift i kommersiella miljöer.
Värmepumpen för simbassänger är också lämplig för olika underhållningsanläggningar, såsom gym, simbassänger, lekplatser och vattenspår. Med sin kraftfulla uppvärmningskapacitet är den lämplig för stora bassänger och ger jämn uppvärmning samt exakt temperaturreglering. Oavsett om det gäller inomhus- eller utomhusuppvärmda bassänger fungerar den stabilt och anpassar sig till installationens och renoveringens krav på olika platser.
Den använder högkvalitativt naturligt kylmedel R290, är efterlevande och miljövänlig och särskilt lämplig för Europa och Amerika, vilket gör den idealisk för utländska privata fastigheter och kommersiella bassängprojekt.


Jämfört med traditionell uppvärmningsutrustning har denna värmepump för simbassänger betydande fördelar när det gäller intelligens och energieffektivitet. Den använder det miljövänliga kylmedlet R290, som är lågkolonhaltigt och fri från föroreningar, uppfyller miljöregler och möter kraven för exportkompatibilitet.
Det fullständiga frekvensomvandlingssystemet reglerar energiförbrukningen intelligent, vilket ger exakt temperaturreglering och lägre energiförbrukning. I kombination med fotovoltaisk koppling kan det utnyttja solenergi för hjälpdrift, vilket minskar elkostnaderna avsevärt.
Värmepumpen för simbassäng är utrustad med inbyggd SG-READY-smartgridanpassning, vilket möjliggör en rationell kraftfördelning och ytterligare optimering av energianvändningen. Dubbelband-WiFi med IoT-funktion stödjer fjärrövervakning och justering av parametrar för bekväm drift; en reserverad RS485-port möjliggör anslutning till tredjepartssystem och anpassning till intelligenta integrationsprojekt.
Värmepumpen för simbassäng ger stark total uppvärmningsprestanda och säkerställer jämn uppvärmning även i stora bassänger. Den fungerar stabilt med låg energiförbrukning, vilket resulterar i låga underhållskostnader på lång sikt. Sammantaget balanserar värmepumpen miljövänlighet, intelligens och praktisk användning, vilket gör den till ett utmärkt val för högkvalitativ temperaturreglering av bassänger och för export.


Upphovsrätt © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna — Integritetspolicy