Pemanas air pam habal-habal semua-dalam-satu merupakan penyelesaian air panas serba lengkap yang menggabungkan pemanasan, penyimpanan air, dan kawalan pintar. Ia menggunakan struktur terkamput antara unit utama dan tangki air, menghilangkan keperluan pemasangan berasingan yang rumit, serta direka khas untuk rumah moden dan premis komersial kecil.
Pemanas air pompa haba serba guna dilengkapi dengan pemampat jenama pompa haba khusus, memastikan kecekapan pemanasan yang stabil dan boleh dipercayai. Ia mampu meningkatkan suhu sebanyak 1°C secara purata setiap 3 minit, menyediakan air panas lebih cepat serta menghilangkan masa tunggu yang panjang. Tangki air diperbuat daripada keluli tahan karat gred makanan, yang telah melalui ujian tekanan denyutan berintensiti tinggi, menunjukkan rintangan tekanan yang kuat, rintangan asid dan alkali, rintangan kakisan, serta mencegah pembentukan kerak, kegagalan struktur, dan kebocoran.
Badan pemanas air pam haba menggunakan teknologi kimpalan 3D unik dan perlindungan kimpalan sepenuh proses, secara struktur menghilangkan risiko kebocoran tangki air. Keseluruhan unit menampilkan rekabentuk pemisahan air dan elektrik, beroperasi tanpa nyalaan terbuka atau asap ekzos. Dilengkapi dengan sistem kawalan pintar sepenuhnya automatik, ia mempunyai fungsi penyahbekuan automatik pada musim sejuk, bekalan air bertekanan penuh berkapasiti besar, dan output suhu malar selama 24 jam, menyeimbangkan keselamatan, keselesaan, dan ketahanan.


| Model (Rumah) | WF-A1-100E* | WF-A1-120E* | WF-A1-150E* | WF-A1-200E* | WF-A1-270E* | WF-A1-300E* | WF-A1-330E* | |
| Bekalan Kuasa | 220-240V/50Hz/1Fasa | |||||||
| Isi Tangki Air | 100L | 120L | 150L | 200L | 270L | 300L | 330L | |
| Mod Pengendalian Pilihan | Mod Ekologi/Mod Pantas | |||||||
| Elemen pemanas elektrik | 2KW | |||||||
| Kapasiti pemanasan | Mod Ekologi (Hanya dengan Pam Haba) | 1.74 kW | 1.738 | 1.78 kW | 1.58 kW | 3.92 kW | 3.92 kW | 3.92 kW |
| Kuasa input bertaraf | 0.43 kW | 0.432 | 0.4KW | 0.35kw | 0.7kw | 0.71 kW | 0.71 kW | |
| Polis | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | |
| Output air panas | 39.2 L/j | 39.2 L/j | 38.55 L/j | 35 L/j | 84 L/j | 84 L/j | 84 L/j | |
| Masa pemanasan | 2.55 jam | 3.06 jam | 3.89 jam | 5.71 jam | 3.25 jam | 3.5Jam | 3.8 jam | |
| Tahap Bunyi | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | |
| Kapasiti pemanasan | Mod Rapid (Pam Habal + Pemanas Elektrik) | 6.1KW | 6.1KW | 6.1KW | ||||
| Kuasa input bertaraf | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW | |||||
| Polis | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |||||
| Output air panas | 130 L/j | 130 L/j | 130 L/j | |||||
| Masa pemanasan | 2.0 jam | 2.3 jam | 2.4 jam | |||||
| Arus Maksimum (Di Bawah Mod Rapid) | 14.1 A | |||||||
| Pengeluaran udara | Pelepasan Udara Sisi | |||||||
| Bahan penyejuk | R290 | |||||||
| Pemampat | Sangat | |||||||
| Motor Kipas | Inverter DC | |||||||
| Jenis Kipas | Aksial | |||||||
| Kawalan peluasan | EEV | |||||||
| Pencairan | Automatik | |||||||
| Tangki dalaman | Keluli Berpilin Tebal 2.5 mm | |||||||
| penebatan Tangki | Poliuretana, ketumpatan: 30–34 kg/m³. | |||||||
| Pertukar Haba | Saluran Mikro | |||||||
| Kes luaran | Kepingan keluli berlapis zink dengan salutan serbuk | |||||||
| Injap TPR | AVG/850 kPa | |||||||
| Suhu Air Keluaran Berkadaran / Maksimum | 60 ℃ / 75 ℃ | |||||||
| Suhu Persekitaran Semasa Operasi | -10℃-43℃ | |||||||
| Gred perlindungan masuk | PX4 | |||||||
| Bebas Kejutan Elektrik | Kelasl | |||||||
| Sambungan paip air | Benang dalam G3/4" | |||||||
| Dimensi Tanpa Pembungkusan | φ500*1390 mm | φ500*1540 mm | φ500*1760 mm | φ580*1710 mm | φ640*1890 mm | φ640*2020 mm | φ640*2070 mm | |
| Dimensi Paking | 560*560*1445 mm | 560*560*1595 mm | 560*560*1815 mm | 685*660*1830 mm | 745*725*1985 mm | 745*725*2115 mm | 745*725*2155 mm | |
| Berat Bersih | 56KG | 60kg | 65kg | 89kg | 118kg | 125KG | 132kg | |
| Berat kasar | 61kg | 65kg | 70kg | 100kg | 132.5 kg | 139.5 kg | 146kg | |
| Keadaan Eksperimen | Suhu persekitaran adalah 20℃/15℃ (DB/WB), suhu air dari 15℃ hingga 55℃ | |||||||
Pemanas air pompa haba serba dalam satu ini sesuai untuk pelbagai skenario, mudah disesuaikan dengan kedua-dua persekitaran rumah dan komersial kecil. Ia khususnya sesuai untuk pemanasan rumah dan bekalan air panas domestik, menawarkan pilihan pemasangan yang fleksibel sama ada secara menegak atau mengufuk, menjimatkan ruang serta memastikan operasi yang stabil sepanjang tahun. Ia menyediakan bekalan air panas dan pemanasan yang mencukupi walaupun pada hari hujan dan musim sejuk, serta mudah memenuhi keperluan air serentak di beberapa titik di seluruh rumah, memastikan bekalan air yang stabil dan tidak terganggu untuk mandi, mencuci, dan kegunaan di dapur.
Untuk kedai kecil seperti kedai gunting rambut dan salun kecantikan kecil dengan trafik pelanggan yang tinggi dan penggunaan air panas yang kerap, pemanas air pompa haba serba dalam satu ini menyediakan bekalan air berterusan pada suhu malar, meningkatkan pengalaman pelanggan. Ia juga boleh memberikan pemanasan kepada kedai pada musim sejuk, menawarkan pelbagai kegunaan serta mengurangkan penggunaan tenaga operasi.


Pemanas air pompa haba serba dalam satu ini mempunyai kecekapan tenaga yang luar biasa, menjimatkan sehingga 75% lebih banyak tenaga berbanding peralatan tradisional, secara ketara mengurangkan kos elektrik dalam jangka panjang. Ia menggunakan teknologi pemeliharaan haba bersuhu malar 24 jam, mengelakkan pemanasan berulang-ulang dan memastikan air panas sentiasa tersedia. Struktur pemisahan antara air dan elektrik menghilangkan risiko kebocoran elektrik di sumbernya, menjadikannya lebih selamat untuk digunakan.
Ia menggunakan tangki dalaman keluli tahan karat bertaraf makanan untuk menjaga kebersihan dan kesihatan, menyediakan air yang lembut dan mesra kulit yang tidak akan merosakkan kulit anda walaupun digunakan dalam jangka masa panjang. Hingar operasi dikawal pada tahap 45–50 dB, iaitu di bawah piawaian industri, memastikan operasi yang senyap tanpa mengganggu jiran. Reka bentuk terpadu ini menghilangkan kesulitan pemasangan litar bahan penyejuk, menawarkan pemasangan yang cepat dan mudah tanpa memerlukan penyelenggaraan yang rumit.
Pemanas air pam haba serba guna ini dilengkapi dengan kawalan pintar sepenuhnya automatik dan penyahbekuan automatik pada suhu musim sejuk yang rendah, memberikan ketenangan fikiran yang lebih besar. Pemanas air pam haba ini tahan kakisan, tahan tekanan, kedap kebocoran, dan tahan pengendapan, menghasilkan jangka hayat yang lebih panjang serta manfaat jangka panjang daripada satu pemasangan sahaja. Ia menggabungkan kecekapan tenaga, mesra alam, pemanasan berkecekapan tinggi, keselamatan, dan pemasangan yang mudah, menjadikannya pilihan berkesan dari segi kos untuk sistem air panas domestik dan komersial kecil.


Hak Cipta © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi — Dasar Privasi