Sve-u-jednom toplinski toplotni pumpa grijač vode je jedno-stop toplote rješenje za vodu integraciju grijanje, skladištenje vode, i inteligentnu kontrolu. U skladu s člankom 3. stavkom 2. stavkom 3. ovog članka, za proizvodnju električne energije u Uniji primjenjuje se sustav za proizvodnju električne energije koji se koristi u proizvodnji električne energije u Uniji.
U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. Može povećati temperaturu u prosjeku za 1 °C svakih 3 minute, čime se brže isporučuje topla voda i uklanjaju dugotrajna čekanja. Rezervoar za vodu napravljen je od nehrđajućeg čelika prehrambenog kvaliteta, prošao je testiranje pritiska pulsa visokog intenziteta, pokazao je snažnu otpornost na pritisak, otpornost na kiselinu i alkali, otpornost na koroziju te sprečava nakupljanje, urušavanje
Tijelo grijača vode toplotnom pumpom koristi jedinstvenu tehnologiju 3D zavarivanja i zaštitu zavarivanja tijekom cijelog procesa, što strukturno eliminiše rizik od curenja rezervoara za vodu. U skladu s člankom 3. stavkom 2. stavkom 3. Opremljen je potpuno automatskim inteligentnim sustavom kontrole, ima automatsko odmrzavanje zimi, snabdijevanje vodom velikog kapaciteta, punim pritiskom i 24-satnim konstantnim izlazom temperature, uravnotežavanjem sigurnosti, udobnosti i izdržljivosti.


| Model (stambeni) | U slučaju da je to potrebno, može se upotrebljavati sljedeća metoda: | U slučaju da je to potrebno, može se upotrebljavati sljedeća metoda: | U slučaju da je to potrebno, može se upotrebljavati sljedeća metoda: | U slučaju da je to potrebno, može se upotrebljavati: | U slučaju da je to potrebno, može se upotrebljavati sljedeća metoda: | U slučaju da je to potrebno, može se upotrebljavati sljedeća metoda: | U slučaju da je to potrebno, može se upotrebljavati sljedeća metoda: | |
| Snabdijevanje električnom energijom | s druge strane, radi se o: | |||||||
| Zapremina vodene čembe | 100L | 120L | 150L | 200L | 270L | 300 l | 330L | |
| Opcionalni način rada | U slučaju da je to potrebno, mora se upotrebljavati sljedeći sustav: | |||||||
| Električni grejanje element | 2KW | |||||||
| Kapacitet grijanja | U ekološkom režimu (samo toplinska pumpa) | 1,74 kW | 1.738 | 1,78 kW | 1,58 kW | 3,92 kW | 3,92 kW | 3,92 kW |
| Nominalna ulazna snaga | 0,43 kW | 0.432 | 0.4KW | 0.35kw | 0.7KW | 0,71 kW | 0,71 kW | |
| COP | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | |
| Izlaz vruće vode | smanjenje količine | smanjenje količine | s druge vrste | smanjenje količine | 84 l/h | 84 l/h | 84 l/h | |
| Vrijeme grejanja | 2,55 sati | 3,06 sati | 3,89 sati | 5,71 sati | 3,25 sati | 3,5 sata | 3,8 sati | |
| Razina buke | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | 49 dB (A) | 49 dB (A) | 49 dB (A) | |
| Kapacitet grijanja | Brzi način ((Topalna pumpa+Električni grijač) | 6.1KW | 6.1KW | 6.1KW | ||||
| Nominalna ulazna snaga | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW | |||||
| COP | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |||||
| Izlaz vruće vode | smanjenje količine | smanjenje količine | smanjenje količine | |||||
| Vrijeme grejanja | 2,0 sati | 2,3 sata | 2,4 sata | |||||
| S druge strane, za sve druge uređaje, koji su uključeni u sustav za upravljanje brzinom, mora se upotrebljavati: | 14.1A | |||||||
| Izlaz zraka | Stranski ispuštanje zraka | |||||||
| Rashladno sredstvo | R290 | |||||||
| Kompresor | Vrlo | |||||||
| Ventilatorski motor | DC inverter | |||||||
| Tip Ventilatora | Aksijalno | |||||||
| Svaka vrsta | EEV | |||||||
| Otopljivanje | Automatski | |||||||
| Unutarnji rezervoar | Slastična ploča od gume, emaljerana, debljine 2,5 mm | |||||||
| izolacija spremnika | Polyurethane, gustoća 30-34 kg/m3. | |||||||
| Točionica topline | Mikrokanala | |||||||
| Vanjski omotač | S druge konstrukcije od čelika | |||||||
| Svaka vrsta vozila | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | |||||||
| U slučaju da se ne primjenjuje, mora se upotrebljavati sljedeći sustav: | 60°C / 75°C | |||||||
| U slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi: | -10℃-43℃ | |||||||
| Razina zaštite od upada | PX4 | |||||||
| Otporan na električni udar | Razred | |||||||
| Spajanja vodene cijevi | G3/4"U unutarnjoj nitki | |||||||
| Nepakirana dimenzija | svaka od sljedećih vrijednosti: | svaka od sljedećih vrijednosti: | svaka od sljedećih vrijednosti: | svaka od sljedećih vrijednosti: | svaka od sljedećih vrijednosti: | sljedeći članak: | svaka od sljedećih vrijednosti: | |
| Upakirana dimenzija | 560*560*1445 mm | 560*560*1595 mm | 560*560*1815 mm | 685*660*1830 mm | 745*725*1985 mm | 745*725*2115 mm | 745*725*2155 mm | |
| Neto težina | 56kg | 60kg | 65KG | 89KG | 118 kg | 125kg | 132 kg | |
| Bruto težina | 61kg | 65KG | 70kg | 100kg | 132,5 kg | 139,5 kg | 146kg | |
| U uvjetima ispitivanja | Temperatura okoline je 20°C/15°C (DB/WB),Temperatura vode od 15°C do 55°C | |||||||
Ovaj sve-u-jednom grijač vode toplinske pumpe pogodan je za širok spektar scenarija, lako prilagodljiv i za stambene i za male komercijalne objekte. S druge strane, u skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. Obezbeđuje dovoljno tople vode i grijanja čak i na kišne dane i hladne zime, lako zadovoljavajući potrebe za vodom istodobno u više točaka diljem kuće, osiguravajući stabilnu i neprekidnu opskrbu vodom za tuširanje, pranje i kuhinju.
Za male trgovine poput brijača i malih kozmetičkih salona s velikim brojem kupaca i čestim korištenjem vruće vode, ovaj sve-u-jednom toplinski toplotni pumpa grijač vode pruža neprekidnu, konstantnu temperaturu vode, poboljšavajući iskustvo kupaca. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.


Ovaj sve-u-jednom grijač vode s toplinskom pumpom ima izvanrednu energetsku učinkovitost, štedi do 75% više energije od tradicionalne opreme, što dugoročno značajno smanjuje troškove električne energije. Koristi tehnologiju za očuvanje toplote na konstantnoj temperaturi 24 sata, izbjegavajući ponavljajuće zagrijavanje i osiguravajući uvijek dostupnu toplu vodu. Structura za odvajanje vode i struje eliminira rizik od curenja struje na izvoru, što je čini sigurnijom za korištenje.
Koristi unutarnji spremnik od nehrđajućeg čelika za higijenu i čistoću, pružajući nježnu, prijateljsku vodu za kožu koja neće oštetiti kožu pri dugotrajnom korištenju. Radna buka je kontrolirana na 45-50 dB, ispod industrijskih standarda, osiguravajući tiho rad bez uznemiravanja susjeda. Integrisani dizajn uklanja smetnje pri instalaciji krugova hladnjaka, pružajući brzu i jednostavnu instalaciju bez komplikovanog održavanja.
Ovaj sve-u-jednom toplinski toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni toplotni topl Toplotna pumpa za grijanje vode otporna je na koroziju, otporna na pritisak, otporna na curenje i otporna na skalanje, što rezultira dužim životnim vijekom i dugoročnim prednostima od jedne instalacije. Kombinuje energetsku učinkovitost, ekološku prijaznost, visokokvalitetno grijanje, sigurnost i pogodnu instalaciju, što ga čini ekonomičnim izborom za stambene i male komercijalne sustave tople vode.


Copyright © Suzhou WindFull New Energy Co., Ltd.Sva prava rezervirana. — Pravila o privatnosti